OPK Ozorków
O G Ł O S Z E N I E !
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ulica Żwirki 30, 95-035 Ozorków informuje o możliwości zakupu rusztowań ramowych firmy BAUMANN Mostostal.
Wartość sprzedaży: 46 538 zł netto
Poniżej przedstawiamy elementy rusztowań j. w., które zostały wycenione przez Polski Związek Motorowy – Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców techniki samochodowej ruchu drogowego, maszyn i urządzeń – WYCENA nr 25/ŚPI/19
Lp. | Nazwa elementu | Ilość sztuk |
1. | Rama standardowa 2,0×0,73m | 127 |
2. | Rama czołowa 1,0×0,73m | 6 |
3. | Pomost stalowy 2,57×0,32m | 198 |
4. | Pomost aluminiowy z klapą i drabiną 2,57×0,61m | 14 |
5. | Słupek poręczy z zabezpieczeniem 0,73m | 16 |
6. | Poręcz pojedyncza 2,57m | 270 |
7. | Poręcz czołowa 0,73m | 30 |
8. | Stężenie ukośne dla pola 2,57m | 79 |
9. | Łącznik kotwiący z hakiem 1,3m | 16 |
10. | Łącznik kotwiący z hakiem 0,65m | 56 |
11. | Krawężnik podłużny 2,57×0,15m | 114 |
12. | Krawężnik poprzeczny 0,73m | 38 |
13. | Podstawka regulowana 0,6m (stopa) | 46 |
14. | Podstawka regulowana 0,8m (stopa) | 10 |
15. | Śruba kotwiąca z uchem 190mm | 16 |
16. | Złącze normalne 9,1kN | 105 |
17. | Złącze obrotowe | 25 |
18. | Pomost stalowy 2,07×0,32 m | 28 |
19. | Pomost aluminiowy z klapą 2,07×0,61m | 12 |
20. | Drabina międzykondygnacyjna | 12 |
21. | Poręcz kondygnacyjna | 48 |
22. | Stężenie ukośne dla pola 2,07m | 14 |
23. | Krawężnik podłużny 2,07×0,15m | 21 |
24. | Zawleczka zabezpieczająca | 180 |
25. | Kołek rozprężny – tuleja 14/70mm | 16 |
Ocena stanu technicznego rusztowań do wglądu w OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków lub pod nr tel. 604 146 165
Ogłoszenie ważne do dnia : 29.07.2020 r.
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.