W województwie więcej chorych na COVID-19. Zakażone są też dzieci!
W województwie łódzkim jest 55 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– pięciorga dzieci
– trzech nastoletnich dziewczynek
– dziewięciu młodych kobiet
– piętnastu kobiet w średnim wieku
– czterech kobiet w starszym wieku
– dwóch nastoletnich chłopców
– sześciu młodych mężczyzn
– ośmiu mężczyzn w średnim wieku
– trzech mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 1 do 87 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 39 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: troje dzieci, dwanaście młodych kobiet, cztery kobiety w średnim wieku, trzy kobiety w starszym wieku, jeden nastoletni chłopiec, ośmiu młodych mężczyzn, pięciu mężczyzn w średnim wieku oraz trzech mężczyzn w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4487
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 670
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 20
- Liczba osób objętych kwarantanną: 1946
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 683
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3594
- Liczba osób, które zmarły: 223
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1456
Ponadto informujemy, że z ogólnej liczby osób zakażonych w powiecie wieluńskim odjęto jeden przypadek, który został wcześniej zaraportowany.
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4487. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 245 | 45 | 182 | 18 | 96 | 135 | |
2 | brzeziński | 19 | 4 | 14 | 1 | 5 | 31 | |
3 | kutnowski | 103 | 1 | 100 | 2 | 1 | 8 | |
4 | łaski | 26 | 11 | 15 | 0 | 44 | 32 | |
5 | łęczycki | 1 | 44 | 5 | 38 | 1 | 0 | 70 |
6 | łowicki | 9 | 98 | 42 | 55 | 1 | 14 | 134 |
7 | m. Łódź | 10 | 750 | 129 | 571 | 50 | 51 | 254 |
8 | łódzki-wschodni | 1 | 53 | 17 | 36 | 0 | ||
9 | opoczyński | 526 | 10 | 486 | 30 | 30 | 226 | |
10 | pabianicki | 3 | 53 | 6 | 45 | 3 | 36 | 134 |
11 | pajęczański | 5 | 276 | 23 | 251 | 2 | 0 | 173 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 2 | 60 | 6 | 51 | 3 | 30 | 28 |
13 | piotrkowski | 1 | 59 | 3 | 56 | 0 | ||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 4 | 6 | |
15 | radomszczański | 77 | 2 | 73 | 2 | 16 | 47 | |
16 | rawski | 74 | 9 | 61 | 4 | 13 | 55 | |
17 | sieradzki | 6 | 368 | 34 | 295 | 39 | 158 | 137 |
18 | m. Skierniewice | 2 | 52 | 8 | 43 | 1 | 36 | 49 |
19 | skierniewicki | 3 | 73 | 17 | 55 | 1 | ||
20 | tomaszowski | 325 | 33 | 271 | 21 | 42 | 67 | |
21 | wieluński | 8 | 473 | 191 | 272 | 10 | 59 | 172 |
22 | wieruszowski | 1 | 365 | 31 | 321 | 13 | 0 | 36 |
23 | zduńskowolski | 2 | 64 | 25 | 36 | 3 | 48 | 104 |
24 | zgierski | 1 | 263 | 17 | 228 | 18 | 0 | 48 |
Razem w województwie: | 55 | 4487 | 670 | 3594 | 223 | 683 | 1946 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.