Raport epidemiologiczny z województwa łódzkiego
W województwie łódzkim jest 18 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– trojga dzieci
– czterech młodych kobiet
– czterech kobiet w średnim wieku
– jednej kobiety w starszym wieku
– czterech mężczyzn w średnim wieku
– dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 6 do 79 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 33 osoby po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedno dziecko, sześć młodych kobiet, dziesięć kobiet w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, sześciu młodych mężczyzn, sześciu mężczyzn w średnim wieku oraz dwóch mężczyzn w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 3824
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 597
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 43
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2571
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 669
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3024
- Liczba osób, które zmarły: 203
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 760
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3824 Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 218 | 18 | 182 | 18 | 0 | 268 | |
2 | brzeziński | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
3 | kutnowski | 102 | 0 | 100 | 2 | 7 | 2 | |
4 | łaski | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | |
5 | łęczycki | 40 | 11 | 28 | 1 | 39 | 185 | |
6 | łowicki | 56 | 21 | 34 | 1 | 10 | 58 | |
7 | m. Łódź | 1 | 640 | 89 | 504 | 47 | 47 | 139 |
8 | łódzki – wschodni | 39 | 6 | 33 | 0 | |||
9 | opoczyński | 507 | 46 | 433 | 28 | 40 | 642 | |
10 | pabianicki | 46 | 9 | 35 | 2 | 30 | 126 | |
11 | pajęczański | 249 | 2 | 246 | 1 | 0 | 121 | |
12 | m. Piotrków Tryb. | 2 | 53 | 11 | 37 | 3 | 6 | 152 |
13 | piotrkowski | 54 | 11 | 45 | 0 | |||
14 | poddębicki | 41 | 28 | 12 | 1 | 21 | 76 | |
15 | radomszczański | 74 | 5 | 67 | 2 | 32 | 96 | |
16 | rawski | 52 | 14 | 34 | 4 | 1 | 10 | |
17 | sieradzki | 1 | 326 | 76 | 216 | 34 | 158 | 104 |
18 | m. Skierniewice | 45 | 14 | 30 | 1 | 53 | 89 | |
19 | skierniewicki | 57 | 14 | 42 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 1 | 304 | 48 | 235 | 21 | 131 | 116 |
21 | wieluński | 12 | 298 | 69 | 221 | 8 | 50 | 151 |
22 | wieruszowski | 1 | 310 | 82 | 219 | 9 | 0 | 96 |
23 | zduńskowolski | 33 | 3 | 29 | 1 | 7 | 72 | |
24 | zgierski | 251 | 18 | 215 | 18 | 37 | 55 | |
Razem w województwie: | 18 | 3.824 | 597 | 3.024 | 203 | 669 | 2.571 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.