Padł kolejny rekord zakażeń!
Mamy 843 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowało w sobotę rano Ministerstwo Zdrowia. Według sobotniego raportu, z powodu Covid-19 zmarło 3 osób. To kolejny rekord w liczbie zakażeń w Polsce.
To najwyższa od początku epidemii liczba przypadków potwierdzonych w ciągu doby. W sumie zanotowano dotąd 51 tys. 167 zakażeń.
W województwie łódzkim jest 31 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– jednego dziecka
– dwóch nastoletnich dziewczynek
– ośmiu młodych kobiet
– pięciu kobiet w średnim wieku
– jednej kobiety w starszym wieku
– ośmiu młodych mężczyzn
– czterech mężczyzn w średnim wieku
– dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 3 do 73 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 27 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: troje dzieci, jedna nastoletnia dziewczynka, dwie młode kobiety, pięć kobiet w średnim wieku, sześć kobiet w starszym wieku, jeden nastoletni chłopiec, jeden młody mężczyzna, siedmiu mężczyzn w średni m wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4247
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 638
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 51
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2423
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 680
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3394
- Liczba osób, które zmarły: 215
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1783
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4247. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym |
1 | bełchatowski | 1 | 229 | 29 | 182 | 18 | 5 |
2 | brzeziński | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 4 |
3 | kutnowski | 102 | 0 | 100 | 2 | 1 | |
4 | łaski | 3 | 26 | 11 | 15 | 0 | 55 |
5 | łęczycki | 43 | 4 | 38 | 1 | 0 | |
6 | łowicki | 1 | 78 | 25 | 52 | 1 | 14 |
7 | m. Łódź | 2 | 702 | 105 | 548 | 49 | 39 |
8 | łódzki – wschodni | 41 | 5 | 36 | 0 | ||
9 | opoczyński | 1 | 526 | 32 | 465 | 29 | 76 |
10 | pabianicki | 48 | 3 | 43 | 2 | 31 | |
11 | pajęczański | 2 | 262 | 13 | 247 | 2 | 0 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 57 | 8 | 46 | 3 | 4 | |
13 | piotrkowski | 56 | 8 | 48 | 0 | ||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 12 | |
15 | radomszczański | 76 | 3 | 71 | 2 | 9 | |
16 | rawski | 1 | 73 | 24 | 45 | 4 | 17 |
17 | sieradzki | 5 | 355 | 42 | 275 | 38 | 149 |
18 | m. Skierniewice | 1 | 49 | 7 | 41 | 1 | 25 |
19 | skierniewicki | 70 | 14 | 55 | 1 | ||
20 | tomaszowski | 6 | 320 | 33 | 266 | 21 | 101 |
21 | wieluński | 3 | 409 | 153 | 247 | 9 | 81 |
22 | wieruszowski | 3 | 357 | 79 | 267 | 11 | 0 |
23 | zduńskowolski | 52 | 18 | 32 | 2 | 27 | |
24 | zgierski | 1 | 257 | 15 | 224 | 18 | 30 |
Razem w województwie: | 31 | 4.247 | 638 | 3.394 | 215 | 680 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.