Dziś 37 nowych zakażeń koronawirusem
Komunikat prasowy 12.09.2020
W województwie łódzkim jest 37 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– 2 dzieci
– 4 młodych kobiet
– 7 kobiet w średnim wieku
– 4 kobiet w starszym wieku
– 5 młodych mężczyzn
– 6 mężczyzn w średnim wieku
– 9 mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 5 do 84 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 34 osoby wyzdrowiały.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5612
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 608
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 28
- Liczba osób objętych kwarantanną: 1685
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 346
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 4759
- Liczba osób, które zmarły: 245
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1204
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 5612. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiał | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 3 | 324 | 46 | 258 | 20 | 0 | 67 |
2 | brzeziński | 21 | 2 | 18 | 1 | 0 | 11 | |
3 | kutnowski | 147 | 18 | 125 | 4 | 78 | 125 | |
4 | łaski | 43 | 5 | 38 | 0 | 4 | 15 | |
5 | łęczycki | 48 | 3 | 44 | 1 | 9 | 60 | |
6 | łowicki | 2 | 262 | 8 | 252 | 2 | 6 | 149 |
7 | m. Łódź | 10 | 995 | 296 | 646 | 53 | 17 | 512 |
8 | łódzki-wschodni | 1 | 77 | 26 | 50 | 1 | ||
9 | opoczyński | 1 | 547 | 16 | 499 | 32 | 5 | 4 |
10 | pabianicki | 7 | 83 | 17 | 64 | 2 | 129 | 162 |
11 | pajęczański | 3 | 418 | 36 | 375 | 7 | 27 | 107 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 69 | 5 | 60 | 4 | 2 | 23 | |
13 | piotrkowski | 1 | 77 | 6 | 71 | 0 | ||
14 | poddębicki | 47 | 3 | 43 | 1 | 4 | 6 | |
15 | radomszczański | 90 | 1 | 87 | 2 | 3 | 13 | |
16 | rawski | 82 | 3 | 75 | 4 | 1 | 27 | |
17 | sieradzki | 2 | 400 | 17 | 342 | 41 | 0 | 24 |
18 | m. Skierniewice | 81 | 30 | 50 | 1 | 4 | 244 | |
19 | skierniewicki | 2 | 80 | 8 | 71 | 1 | ||
20 | tomaszowski | 1 | 338 | 11 | 306 | 21 | 21 | 15 |
21 | wieluński | 1 | 613 | 28 | 573 | 12 | 34 | 47 |
22 | wieruszowski | 2 | 383 | 4 | 366 | 13 | 0 | 4 |
23 | zduńskowolski | 84 | 6 | 74 | 4 | 2 | 6 | |
24 | zgierski | 1 | 303 | 13 | 272 | 18 | 0 | 64 |
Razem w województwie: | 37 | 5.612 | 608 | 4.759 | 245 | 346 | 1.685 |
Jednocześnie informujemy, że dokonano zmiany w przyporządkowaniu do powiatów osób, które wyzdrowiały w powiecie tomaszowskim.
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.