COVID-19. Aktualny komunikat z województwa
W województwie łódzkim jest 26 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
- dwojga dzieci
- trzech młodych kobiet
- trzech kobiet w średnim wieku
- ośmiu młodych mężczyzn
- ośmiu mężczyzn w średnim wieku
- dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 6 miesiąca życia do 84 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 38osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: dziewięć młodych kobiet, dziesięć kobiet w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, dwóch nastoletnich chłopców, sześciu młodych mężczyzn, pięciu mężczyzn w średnim wieku oraz czterech mężczyzn w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 3086
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 1571
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 67
- Liczba osób objętych kwarantanną: 3572
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 665
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 1354
- Liczba osób, które zmarły: 161
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1054
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3086. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | |
bełchatowski | 3 | 204 | 80 | 107 | 17 | |
brzeziński | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
kutnowski | 102 | 34 | 66 | 2 | ||
łaski | 15 | 6 | 9 | 0 | ||
łęczycki | 27 | 2 | 24 | 1 | ||
łowicki | 31 | 5 | 25 | 1 | ||
m. Łódź | 3 | 563 | 256 | 266 | 41 | |
łódzki – wschodni | 32 | 15 | 17 | 0 | ||
opoczyński | 3 | 408 | 204 | 183 | 21 | |
pabianicki | 38 | 17 | 19 | 2 | ||
pajęczański | 240 | 228 | 11 | 1 | ||
m. Piotrków Tryb. | 31 | 9 | 19 | 3 | ||
piotrkowski | 40 | 16 | 24 | 0 | ||
poddębicki | 13 | 5 | 7 | 1 | ||
radomszczański | 5 | 68 | 15 | 52 | 1 | |
rawski | 36 | 6 | 26 | 4 | ||
sieradzki | 6 | 269 | 229 | 19 | 21 | |
m. Skierniewice | 26 | 9 | 16 | 1 | ||
skierniewicki | 40 | 13 | 27 | 0 | ||
tomaszowski | 2 | 228 | 141 | 75 | 12 | |
wieluński | 202 | 66 | 130 | 6 | ||
wieruszowski | 3 | 203 | 143 | 53 | 7 | |
zduńskowolski | 1 | 22 | 6 | 15 | 1 | |
zgierski | 240 | 62 | 160 | 18 | ||
Razem w województwie: | 26 | 3086 | 1571 | 1354 | 161 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.