W powiecie poddębickim już 14 chorych na COVID-19!
W województwie łódzkim jest 16 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– trzech młodych kobiet
– czterech kobiet w średnim wieku
– dwóch kobiet w starszym wieku
– jednego młodego mężczyzny
– czterech mężczyzn w średnim wieku
– dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 23 do 89 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 38 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedno dziecko, jedna nastoletnia dziewczynka, dziewięć młodych kobiet, dziewięć kobiet w średnim wieku, trzy kobiety w starszym wieku, czterech młodych mężczyzn, siedmiu mężczyzn w średnim wieku oraz czterech mężczyzn w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 3630
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 682
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 33
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2334
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 523
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 2755
- Liczba osób, które zmarły: 193
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 679
Jednocześnie informujemy o zmianie w przyporządkowaniu osób, który wyzdrowiały do poszczególnych powiatów. Zmiana dotyczy powiatu pajęczańskiego oraz powiatu łaskiego.
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3630. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 1 | 211 | 10 | 183 | 18 | 0 | 73 |
2 | brzeziński | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
3 | kutnowski | 102 | 1 | 99 | 2 | 4 | 10 | |
4 | łaski | 15 | 1 | 14 | 0 | 2 | 15 | |
5 | łęczycki | 35 | 6 | 28 | 1 | 52 | 237 | |
6 | łowicki | 3 | 45 | 11 | 33 | 1 | 7 | 52 |
7 | m. Łódź | 2 | 614 | 88 | 479 | 47 | 37 | 117 |
8 | łódzki – wschodni | 1 | 38 | 6 | 32 | 0 | ||
9 | opoczyński | 495 | 67 | 403 | 25 | 56 | 678 | |
10 | pabianicki | 44 | 7 | 35 | 2 | 0 | 137 | |
11 | pajęczański | 249 | 8 | 240 | 1 | 0 | 111 | |
12 | m. Piotrków Tryb. | 51 | 16 | 32 | 3 | 5 | 80 | |
13 | piotrkowski | 1 | 53 | 11 | 41 | 1 | ||
14 | poddębicki | 2 | 27 | 14 | 12 | 1 | 19 | 223 |
15 | radomszczański | 73 | 6 | 65 | 2 | 0 | 3 | |
16 | rawski | 48 | 12 | 32 | 4 | 5 | 14 | |
17 | sieradzki | 316 | 178 | 109 | 29 | 181 | 95 | |
18 | m. Skierniewice | 42 | 12 | 29 | 1 | 44 | 174 | |
19 | skierniewicki | 58 | 19 | 38 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 5 | 290 | 66 | 205 | 19 | 60 | 98 |
21 | wieluński | 1 | 261 | 58 | 195 | 8 | 37 | 40 |
22 | wieruszowski | 271 | 56 | 207 | 8 | 0 | 51 | |
23 | zduńskowolski | 33 | 12 | 20 | 1 | 8 | 31 | |
24 | zgierski | 246 | 14 | 214 | 18 | 6 | 78 | |
Razem w województwie: | 16 | 3630 | 682 | 2755 | 193 | 523 | 2334 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.