W Łęczycy będzie druga tura wyborów!
Największe poparcie w niedzielnych wyborach samorządowych na urząd burmistrza zdobył Paweł Kulesza, uzyskując 1 696 głosów (33,43%). W drugiej turze wyborów z obecnym burmistrzem zmierzy się Andrzej Malinowski – 1 654 (32,60%). Jarosław Pacholski otrzymał 1 100 głosów, co daje 21,68 proc. 455 głosów mieszkańców otrzymał Dariusz Kowalczyk (8,97%). Najmniej głosów mieszkańców zdobył Przemysław Pietrasz – 169 głosów (3,33 proc.).
- Paweł Kulesza – 33,43% (1 696 głosów)
- Andrzej Malinowski – 32,60% (1 654 głosy)
- Jarosław Pacholski – 21,68% (1 100 głosów)
- Dariusz Kowalczyk – 8,97% (455 głosów)
- Przemysław Pietrasz – 3,33% (169 głosów)
Druga tura wyborów odbędzie się za dwa tygodnie – w niedzielę, 21 kwietnia.
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 151 | 16,64% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1 948 | 10,29% |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 1 513 | 7,99% |
KWW PAWŁA KULESZY-ŁĘCZYCA W SERCU | 1 300 | 6,86% |
KWW JAROSŁAWA PACHOLSKIEGO | 1 188 | 6,27% |
KWW PROJEKT ŁĘCZYCA ANDRZEJA MALINOWSKIEGO | 1 147 | 6,06% |
KWW DANIELA GORĄCEGO | 1 002 | 5,29% |
KWW UCZCIWA GMINA | 779 | 4,11% |
KWW WŁODZIMIERZA FRANKOWSKIEGO | 771 | 4,07% |
KWW ZIEMI WITOŃSKIEJ | 755 | 3,99% |
KWW JANUSZA JAGODZIŃSKIEGO | 715 | 3,78% |
KWW MAREK TOMCZAK | 590 | 3,12% |
KWW DARIUSZA KOWALCZYKA | 566 | 2,99% |
KWW ZBIGNIEWA WOJTERY | 533 | 2,81% |
KWW ARTURA OTERSKIEGO | 378 | 2,00% |
KWW NASZA GMINA DASZYNA | 368 | 1,94% |
KWW TOMASZA PIJEWSKIEGO | 245 | 1,29% |
KWW LEPSZE JUTRO DLA ŁĘCZYCY | 223 | 1,18% |
KWW NOWOCZESNA I PRZYJAZNA GMINA | 191 | 1,01% |
KWW PRZYMIERZE ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ | 188 | 0,99% |
gm. Góra Świętej Małgorzaty
gm. Grabów
gm. Łęczyca
gm. Piątek
gm. Świnice Warckie
gm. Witonia
m. Łęczyca
Komitet
Liczba głosów
Procent głosów
KWW MAŁGORZATY PIONKO
185
0,98%
KWW KRZYSZTOFA RAZIKA
182
0,96%
KWW RAZEM DLA WSI
176
0,93%
KWW TOMASZA BARANOWSKIEGO
166
0,88%
KWW STRAŻACKI KOMITET WYBORCZY
166
0,88%
KWW CZAS NA ZMIANĘ
91
0,48%
KWW BŁAŻEJA BALIKA
87
0,46%
KWW AKTYWNA WIEŚ GMINY ŚWINICE
69
0,36%
KKW LEWICA
50
0,26%
KWW ANNY SOBÓR
43
0,23%
KWW MARKA CHWIAŁKOWSKIEGO
39
0,21%
KWW TOPOLANIN
27
0,14%
KWW ADRIANA CHYLIŃSKIEGO
26
0,14%
KWW SOŁECTWA SŁAWOSZEW
25
0,13%
KWW MONIKI MATUSIAK
22
0,12%
KWW NASZE MIASTO
20
0,11%
KWW MICHAŁA ARKUSZEWSKIEGO
15
0,08%
Miasto Ozorków
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW JACKA SOCHY | 2 034 | 29,28% | 7 | 46,67% |
KWW OBYWATELSKI RUCH SAMORZĄDOWY | 1 753 | 25,24% | 4 | 26,67% |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 1 316 | 18,95% | 1 | 6,67% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1 217 | 17,52% | 2 | 13,33% |
KWW RAZEM DLA OZORKOWA | 185 | 2,66% | 1 | 6,67% |
KWW MARCINA SÓWKI | 139 | 2,00% | 0 | 0,00% |
KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA OZORKOWA | 118 | 1,70% | 0 | 0,00% |
KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW | 111 | 1,60% | 0 | 0,00% |
KWW BOGDANA OSIŃSKIEGO | 73 | 1,05% | 0 | 0,00% |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.