SARS-CoV-2. Najnowsze dane
13 239 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w piątek. Zmarło 531 kolejnych osób chorych na COVID-19, z czego 110 osób nie miało chorób współistniejących. Najwięcej nowych infekcji – ponad tysiąc – zanotowano dziś na Mazowszu – 1643 zachorowań, w Wielkopolsce – 1380, na Śląsku – 1355 oraz na Kujawach i Pomorzu – 1081.
Przypadki koronawirusa w Polsce z podziałem na województwa. Stan na 4 grudnia, godz. 10:30
Województwo | Zakażenia wszystkie | Zakażenia dzisiaj | Śmiertelne wszystkie | Śmiertelne dzisiaj |
Śląskie | 133127 | 1355 | 2470 | 66 |
---|---|---|---|---|
Mazowieckie | 124280 | 1643 | 2401 | 85 |
Wielkopolskie | 103991 | 1380 | 1774 | 40 |
Małopolskie | 98476 | 599 | 2147 | 41 |
Dolnośląskie | 73496 | 828 | 1380 | 42 |
Łódzkie | 68390 | 915 | 1191 | 48 |
Kujawsko-Pomorskie | 60905 | 1081 | 775 | 12 |
Pomorskie | 60138 | 813 | 1028 | 20 |
Podkarpackie | 53029 | 324 | 1387 | 29 |
Lubelskie | 52962 | 713 | 1202 | 34 |
Zachodniopomorskie | 41149 | 999 | 575 | 28 |
Warmińsko-Mazurskie | 35509 | 964 | 672 | 27 |
Świętokrzyskie | 31011 | 252 | 655 | 19 |
Opolskie | 30625 | 449 | 749 | 14 |
Podlaskie | 27563 | 373 | 546 | 11 |
Lubuskie | 23324 | 482 | 407 | 15 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.