Rośnie liczba zakażonych w powiecie łęczyckim. 3 kolejne osoby z COVID-19
W województwie łódzkim jest 20 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– jednego dziecka
– jednej nastoletniej dziewczynki
– jednej młodej kobiety
– sześciu kobiet w średnim wieku
– pięciu kobiet w starszym wieku
– jednego nastoletniego chłopca
– dwóch młodych mężczyzn
– trzech mężczyzn w średnim wieku
Są to osoby w wieku od 7 do 87 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 11osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedno dziecko, jedna młoda kobieta, dwie kobiety w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzn, jeden mężczyzna w średnim wieku oraz dwóch mężczyzn w starszym wieku.
Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:
• Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 1080
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 626
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 10
• Liczba osób objętych kwarantanną: 3011
• Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 762
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 419
- Liczba osób, które zmarły: 35
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 767
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 1080. Podział na powiaty
przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły |
1 | bełchatowski | 131 | 111 | 9 | 11 | |
2 | brzeziński | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 | kutnowski | 37 | 22 | 14 | 1 | |
4 | łaski | 5 | 0 | 5 | 0 | |
5 | łęczycki | 3 | 19 | 16 | 3 | 0 |
6 | łowicki | 19 | 6 | 12 | 1 | |
7 | m. Łódź | 10 | 209 | 80 | 123 | 6 |
8 | łódzki – wschodni | 8 | 5 | 3 | 0 | |
9 | opoczyński | 4 | 202 | 135 | 60 | 7 |
10 | pabianicki | 12 | 1 | 11 | 0 | |
11 | pajęczański | 11 | 10 | 1 | 0 | |
12 | m. Piotrków Tryb. | 14 | 6 | 7 | 1 | |
13 | piotrkowski | 22 | 1 | 21 | 0 | |
14 | poddębicki | 4 | 3 | 1 | 0 | |
15 | radomszczański | 42 | 15 | 26 | 1 | |
16 | rawski | 16 | 3 | 11 | 2 | |
17 | sieradzki | 13 | 7 | 6 | 0 | |
18 | m. Skierniewice | 15 | 6 | 9 | 0 | |
19 | skierniewicki | 26 | 12 | 14 | 0 | |
20 | tomaszowski | 24 | 10 | 14 | 0 | |
21 | wieluński | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 |
22 | wieruszowski | 44 | 33 | 10 | 1 | |
23 | zduńskowolski | 4 | 2 | 1 | 1 | |
24 | zgierski | 2 | 154 | 94 | 57 | 3 |
Razem w województwie: | 20 | 1080 | 626 | 419 | 35 |
Informacje przedstawione w tabeli zawierają dane, które zostały skorygowane przez PPIS w dn. 04.05.2020 (uwzględnione zostały m. in. zmiany przyporządkowania poszczególnych osób do powiatów, co wynika z weryfikacji miejsc ich rzeczywistego zamieszkania).
Lp. | PPIS realizujący | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | PPIS w Bełchatowie | 0 | 111 |
2 | PPIS w Brzezinach | 1 | 21 |
3 | PPIS w Kutnie | 0 | 94 |
4 | PPIS w Łasku | 11 | 27 |
5 | PPIS w Łęczycy | 5 | 141 |
6 | PPIS w Łowiczu | 23 | 87 |
7 | PPIS w Łodzi | 209 | 239 |
8 | PPIS w Opocznie | 139 | 435 |
9 | PPIS w Pabianicach | 0 | 101 |
10 | PPIS w Pajęcznie | 2 | 176 |
11 | PPIS w Piotrkowie Trybunalskim | 27 | 90 |
12 | PPIS w Poddębicach | 4 | 12 |
13 | PPIS w Radomsku | 56 | 359 |
14 | PPIS w Rawie Mazowieckiej | 10 | 42 |
15 | PPIS w Sieradzu | 42 | 15 |
16 | PPIS w Skierniewicach | 0 | 40 |
17 | PPIS w Tomaszowie Mazowieckim | 17 | 52 |
18 | PPIS w Wieluniu | 66 | 364 |
19 | PPIS w Wieruszowie | 14 | 59 |
20 | PPIS w Zduńskiej Woli | 85 | 308 |
21 | PPIS w Zgierzu | 51 | 238 |
Razem: | 762 | 3011 | |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.