Raport z województwa łódzkiego. 48 nowych zakażeń koronawirusem
W województwie łódzkim jest 48 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– jednej nastoletniej dziewczynki
– sześciu młodych kobiet
– dwudziestu dwóch kobiet w średnim wieku
– dwóch kobiet w starszym wieku
– pięciu młodych mężczyzn
– dziewięciu mężczyzn w średnim wieku
– trzech mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 11 do 77 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 19 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedno dziecko, cztery młode kobiety, trzy kobiety w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, jeden nastoletni chłopiec, czterech młodych mężczyzn, trzech mężczyzn w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4689
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 799
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 39
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2012
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 475
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3667
- Liczba osób, które zmarły: 223
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1492
Informujemy, że dokonano zmian w przyporządkowaniu osób z potwierdzonym zakażeniem do poszczególnych powiatów. Zmiana dotyczy powiatów: pajęczańskiego, wieluńskiego oraz wieruszowskiego.
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4689. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 5 | 256 | 56 | 182 | 18 | 60 | 338 |
2 | brzeziński | 20 | 4 | 15 | 1 | 4 | 19 | |
3 | kutnowski | 103 | 1 | 100 | 2 | 1 | 12 | |
4 | łaski | 30 | 9 | 21 | 0 | 17 | 38 | |
5 | łęczycki | 44 | 5 | 38 | 1 | 0 | 58 | |
6 | łowicki | 20 | 147 | 88 | 58 | 1 | 37 | 191 |
7 | m. Łódź | 7 | 788 | 156 | 582 | 50 | 32 | 150 |
8 | łódzki-wschodni | 56 | 19 | 37 | 0 | |||
9 | opoczyński | 528 | 9 | 489 | 30 | 7 | 31 | |
10 | pabianicki | 55 | 8 | 45 | 2 | 37 | 148 | |
11 | pajęczański | 4 | 290 | 34 | 254 | 2 | 0 | 162 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 62 | 8 | 51 | 3 | 14 | 127 | |
13 | piotrkowski | 62 | 6 | 56 | 0 | |||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 2 | 17 | |
15 | radomszczański | 80 | 4 | 74 | 2 | 12 | 36 | |
16 | rawski | 75 | 9 | 62 | 4 | 4 | 41 | |
17 | sieradzki | 2 | 374 | 39 | 296 | 39 | 144 | 156 |
18 | m. Skierniewice | 52 | 7 | 44 | 1 | 20 | 28 | |
19 | skierniewicki | 71 | 8 | 62 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 325 | 28 | 276 | 21 | 14 | 49 | |
21 | wieluński | 6 | 526 | 225 | 291 | 10 | 36 | 218 |
22 | wieruszowski | 1 | 371 | 34 | 324 | 13 | 0 | 26 |
23 | zduńskowolski | 2 | 68 | 23 | 42 | 3 | 34 | 110 |
24 | zgierski | 1 | 265 | 18 | 229 | 18 | 0 | 57 |
Razem w województwie: | 48 | 4689 | 799 | 3667 | 223 | 475 | 2.012 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.