Raport z województwa. 44 kolejne zakażenia koronawirusem
W województwie łódzkim są 44 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– jednego dziecka
-dwóch nastoletnich dziewczynek
-dwóch nastoletnich chłopców
-ośmiu młodych kobiet
-dziewięciu kobiet w średnim wieku
-trzech kobiet w starszym wieku
-dziewięciu młodych mężczyzn
-ośmiu mężczyzn w średnim wieku
-dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 2 do 75 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 49 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.
To: troje dzieci, dwie nastoletnie dziewczynki, dwóch nastoletnich chłopców, dziesięć młodych kobiet, osiem kobiet w średnim wieku, sześć kobiet w starszym wieku, dwóch nastoletnich chłopców, siedmiu młodych mężczyzn, ośmiu mężczyzn w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4764
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 817
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 36
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2271
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 479
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3722
- Liczba osób, które zmarły: 225
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1822
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4764. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 5 | 263 | 62 | 182 | 19 | 60 | 354 |
2 | brzeziński | 20 | 4 | 15 | 1 | 4 | 16 | |
3 | kutnowski | 104 | 2 | 100 | 2 | 15 | 19 | |
4 | łaski | 31 | 8 | 23 | 0 | 16 | 34 | |
5 | łęczycki | 46 | 7 | 38 | 1 | 2 | 63 | |
6 | łowicki | 1 | 149 | 87 | 61 | 1 | 33 | 216 |
7 | m. Łódź | 10 | 803 | 162 | 591 | 50 | 35 | 197 |
8 | łódzki-wschodni | 1 | 57 | 20 | 37 | 0 | ||
9 | opoczyński | 3 | 535 | 16 | 489 | 30 | 0 | 37 |
10 | pabianicki | 1 | 56 | 9 | 45 | 2 | 38 | 170 |
11 | pajęczański | 13 | 303 | 45 | 255 | 3 | 6 | 161 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 62 | 8 | 51 | 3 | 18 | 120 | |
13 | piotrkowski | 63 | 7 | 56 | 0 | |||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 1 | 13 | |
15 | radomszczański | 80 | 4 | 74 | 2 | 15 | 33 | |
16 | rawski | 76 | 10 | 62 | 4 | 5 | 39 | |
17 | sieradzki | 1 | 378 | 34 | 305 | 39 | 131 | 193 |
18 | m. Skierniewice | 52 | 6 | 45 | 1 | 12 | 42 | |
19 | skierniewicki | 71 | 8 | 62 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 1 | 326 | 29 | 276 | 21 | 12 | 36 |
21 | wieluński | 4 | 534 | 209 | 315 | 10 | 42 | 263 |
22 | wieruszowski | 1 | 372 | 33 | 326 | 13 | 0 | 22 |
23 | zduńskowolski | 1 | 70 | 22 | 45 | 3 | 34 | 176 |
24 | zgierski | 2 | 272 | 24 | 230 | 18 | 0 | 67 |
Razem w województwie: | 44 | 4.764 | 817 | 3.722 | 225 | 479 | 2.271 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.