Raport na dziś dot. koronawirusa
W województwie łódzkim jest 16 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– dwojga dzieci
– jednej nastoletniej dziewczynki
– jednej młodej kobiety
– pięciu kobiet w średnim wieku
– dwóch kobiet w starszym wieku
– jednego nastoletniego chłopca
– czterech mężczyzn w średnim wieku
Są to osoby w wieku od 5 do 80 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 16 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: dwie młode kobiety, pięć kobiet w średnim wieku, jeden nastoletni chłopiec, czterech młodych mężczyzn oraz czterech mężczyzn w średnim wieku.
Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:
• Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 781
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 45
• Liczba osób objętych kwarantanną: 3232
• Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 935
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 227
- Liczba osób, które zmarły: 19
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 837
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 781. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły |
1 | bełchatowski | 104 | 92 | 8 | 4 | |
2 | brzeziński | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | kutnowski | 1 | 31 | 27 | 3 | 1 |
4 | łaski | 5 | 4 | 1 | 0 | |
5 | łęczycki | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
6 | łowicki | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 |
7 | m. Łódź | 183 | 81 | 99 | 3 | |
8 | łódzki – wschodni | 4 | 1 | 3 | 0 | |
9 | opoczyński | 2 | 155 | 149 | 2 | 4 |
10 | pabianicki | 12 | 4 | 8 | 0 | |
11 | pajęczański | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 9 | 1 | 7 | 1 | |
13 | piotrkowski | 20 | 12 | 8 | 0 | |
14 | poddębicki | 3 | 2 | 1 | 0 | |
15 | radomszczański | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 |
16 | rawski | 13 | 11 | 1 | 1 | |
17 | sieradzki | 12 | 11 | 1 | 0 | |
18 | m. Skierniewice | 10 | 4 | 6 | 0 | |
19 | skierniewicki | 22 | 17 | 5 | 0 | |
20 | tomaszowski | 13 | 6 | 7 | 0 | |
21 | wieluński | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | wieruszowski | 7 | 35 | 33 | 2 | 0 |
23 | zduńskowolski | 4 | 3 | 0 | 1 | |
24 | zgierski | 86 | 50 | 36 | 0 | |
Razem w województwie: | 16 | 781 | 539 | 227 | 15 |
Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną:
Lp. | PPIS realizujący | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | PPIS w Bełchatowie | 0 | 409 |
2 | PPIS w Brzezinach | 8 | 20 |
3 | PPIS w Kutnie | 7 | 103 |
4 | PPIS w Łasku | 0 | 13 |
5 | PPIS w Łęczycy | 14 | 102 |
6 | PPIS w Łowiczu | 83 | 56 |
7 | PPIS w Łodzi | 378 | 563 |
8 | PPIS w Opocznie | 133 | 420 |
9 | PPIS w Pabianicach | 0 | 102 |
10 | PPIS w Pajęcznie | 14 | 217 |
11 | PPIS w Piotrkowie Trybunalskim | 11 | 82 |
12 | PPIS w Poddębicach | 4 | 13 |
13 | PPIS w Radomsku | 7 | 272 |
14 | PPIS w Rawie Mazowieckiej | 8 | 14 |
15 | PPIS w Sieradzu | 63 | 19 |
16 | PPIS w Skierniewicach | 21 | 228 |
17 | PPIS w Tomaszowie Mazowieckim | 105 | 91 |
18 | PPIS w Wieluniu | 18 | 55 |
19 | PPIS w Wieruszowie | 8 | 62 |
20 | PPIS w Zduńskiej Woli | 1 | 144 |
21 | PPIS w Zgierzu | 52 | 247 |
Razem: | 935 | 3232 | |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.