Raport epidemiologiczny z województwa. W łęczyckim nowe zakażenie
W województwie łódzkim jest 21 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
- sześciu młodych kobiet
- czterech kobiet w średnim wieku
- pięciu młodych mężczyzn
- czterech mężczyzn w średnim wieku
- dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 18 do 76 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 11osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: pięć kobiet w średnim wieku, trzech młodych mężczyzn, dwóch mężczyzn w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 3107
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 1581
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 55
- Liczba osób objętych kwarantanną: 3654
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 695
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 1365
- Liczba osób, które zmarły: 161
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 572
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3107. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły |
1 | bełchatowski | 204 | 80 | 107 | 17 | |
2 | brzeziński | 8 | 4 | 4 | 0 | |
3 | kutnowski | 102 | 27 | 73 | 2 | |
4 | łaski | 15 | 6 | 9 | 0 | |
5 | łęczycki | 1 | 28 | 3 | 24 | 1 |
6 | łowicki | 1 | 32 | 5 | 26 | 1 |
7 | m. Łódź | 2 | 565 | 257 | 267 | 41 |
8 | łódzki – wschodni | 32 | 15 | 17 | 0 | |
9 | opoczyński | 1 | 409 | 205 | 183 | 21 |
10 | pabianicki | 38 | 17 | 19 | 2 | |
11 | pajęczański | 240 | 228 | 11 | 1 | |
12 | m. Piotrków Tryb. | 31 | 9 | 19 | 3 | |
13 | piotrkowski | 40 | 16 | 24 | 0 | |
14 | poddębicki | 13 | 5 | 7 | 1 | |
15 | radomszczański | 68 | 15 | 52 | 1 | |
16 | rawski | 2 | 38 | 8 | 26 | 4 |
17 | sieradzki | 1 | 270 | 230 | 19 | 21 |
18 | m. Skierniewice | 1 | 27 | 10 | 16 | 1 |
19 | skierniewicki | 40 | 13 | 27 | 0 | |
20 | tomaszowski | 1 | 229 | 141 | 76 | 12 |
21 | wieluński | 6 | 208 | 71 | 131 | 6 |
22 | wieruszowski | 4 | 207 | 147 | 53 | 7 |
23 | zduńskowolski | 1 | 23 | 7 | 15 | 1 |
24 | zgierski | 240 | 62 | 160 | 18 | |
Razem w województwie: | 21 | 3107 | 1581 | 1365 | 161 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.