Ponad 1000 nowych zakażeń w samym województwie łódzkim
Komunikat prasowy 24.10.2020
W województwie łódzkim jest 1013 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 133 osoby wyzdrowiały.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 17613
- Liczba osób aktualnie zakażonych:9599
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 38
- Liczba osób objętych kwarantanną: 25750
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 2624
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 7648
- Liczba osób, które zmarły: 366
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 3937
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 17613. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób w kwarantannie wg decyzji PSSE |
1 | bełchatowski | 55 | 1151 | 760 | 365 | 26 | 187 | 796 |
2 | brzeziński | 29 | 249 | 205 | 43 | 1 | 0 | 482 |
3 | kutnowski | 28 | 449 | 249 | 193 | 7 | 322 | 1740 |
4 | łaski | 0 | 163 | 94 | 67 | 2 | 556 | 213 |
5 | łęczycki | 15 | 230 | 131 | 98 | 1 | 532 | 1001 |
6 | łowicki | 22 | 598 | 210 | 380 | 8 | 36 | 1415 |
7 | m. Łódź | 290 | 4605 | 3239 | 1285 | 81 | 39 | 2801 |
8 | łódzki-wschodni | 17 | 536 | 414 | 118 | 4 | ||
9 | opoczyński | 10 | 688 | 102 | 550 | 36 | 18 | 547 |
10 | pabianicki | 41 | 748 | 427 | 312 | 9 | 422 | 792 |
11 | pajęczański | 11 | 737 | 220 | 501 | 16 | 0 | 1142 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 37 | 527 | 301 | 218 | 8 | 25 | 2424 |
13 | piotrkowski | 43 | 618 | 330 | 281 | 7 | ||
14 | poddębicki | 3 | 129 | 64 | 64 | 1 | 15 | 343 |
15 | radomszczański | 38 | 843 | 627 | 199 | 17 | 35 | 1391 |
16 | rawski | 30 | 246 | 122 | 119 | 5 | 14 | 432 |
17 | sieradzki | 41 | 772 | 297 | 432 | 43 | 125 | 1234 |
18 | m. Skierniewice | 53 | 387 | 259 | 124 | 4 | 66 | 2260 |
19 | skierniewicki | 25 | 252 | 138 | 112 | 2 | ||
20 | tomaszowski | 47 | 828 | 389 | 415 | 24 | 13 | 4351 |
21 | wieluński | 65 | 1206 | 424 | 761 | 21 | 0 | 763 |
22 | wieruszowski | 10 | 497 | 63 | 418 | 16 | 214 | 420 |
23 | zduńskowolski | 52 | 297 | 178 | 112 | 7 | 5 | 385 |
24 | zgierski | 51 | 857 | 356 | 481 | 20 | 0 | 818 |
Razem: | 1013 | 17.613 | 9.599 | 7.648 | 366 | 2.624 | 25.750 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.