Padł rekord. Ponad tysiąc zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Jak w województwie łódzkim?
Resort zdrowia poinformował o ponad 1 tys. nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce, co jest absolutnym rekordowym wynikiem od początku pandemii.
Dokładnie 1002 nowe zakażenia. Tak dużo jeszcze nie było.
Zarażeni są mieszkańcami z województw:
- małopolskiego (149),
- lubelskiego (122),
- pomorskiego (96),
- wielkopolskiego (94),
- mazowieckiego (88),
- dolnośląskiego (83),
- podkarpackiego (69),
- śląskiego (64),
- łódzkiego (61),
- kujawsko-pomorskiego (35),
- opolskiego (35),
- zachodniopomorskiego (31),
- podlaskiego (24),
- warmińsko-mazurskiego (22),
- świętokrzyskiego (21)
- lubuskiego (8).
Ministerstwo Zdrowia podało też informację o 12 zgonach.
W województwie łódzkim jest 61 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– 3 dzieci
– 10 młodych kobiet
– 11 kobiet w średnim wieku
– 10 kobiet w starszym wieku
– 2 nastoletnich chłopców
– 7 młodych mężczyzn
– 11 mężczyzn w średnim wieku
– 7 mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 5 do 91 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 15 osób wyzdrowiało.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5881
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 554
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 33
- Liczba osób objętych kwarantanną: 4339
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 390
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 5071
- Liczba osób, które zmarły: 256
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 677
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 5881. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób w kwarantannie |
1 | bełchatowski | 2 | 339 | 36 | 282 | 21 | 0 | 362 |
2 | brzeziński | 21 | 2 | 18 | 1 | 0 | 33 | |
3 | kutnowski | 3 | 154 | 18 | 132 | 4 | 0 | 1142 |
4 | łaski | 1 | 46 | 4 | 41 | 1 | 16 | 39 |
5 | łęczycki | 50 | 4 | 45 | 1 | 3 | 94 | |
6 | łowicki | 1 | 271 | 12 | 256 | 3 | 5 | 171 |
7 | m. Łódź | 18 | 1094 | 236 | 803 | 55 | 12 | 878 |
8 | łódzki-wschodni | 79 | 12 | 66 | 1 | |||
9 | opoczyński | 2 | 555 | 18 | 504 | 33 | 20 | 38 |
10 | pabianicki | 3 | 110 | 39 | 69 | 2 | 80 | 228 |
11 | pajęczański | 8 | 433 | 31 | 394 | 8 | 21 | 95 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 2 | 77 | 7 | 65 | 5 | 91 | 498 |
13 | piotrkowski | 5 | 91 | 16 | 75 | 0 | ||
14 | poddębicki | 2 | 50 | 3 | 46 | 1 | 4 | 14 |
15 | radomszczański | 1 | 95 | 5 | 88 | 2 | 20 | 30 |
16 | rawski | 82 | 1 | 77 | 4 | 0 | 20 | |
17 | sieradzki | 4 | 405 | 14 | 350 | 41 | 0 | 17 |
18 | m. Skierniewice | 1 | 87 | 9 | 77 | 1 | 6 | 113 |
19 | skierniewicki | 80 | 1 | 77 | 2 | |||
20 | tomaszowski | 1 | 347 | 18 | 307 | 22 | 65 | 313 |
21 | wieluński | 5 | 632 | 39 | 580 | 13 | 43 | 125 |
22 | wieruszowski | 1 | 384 | 4 | 367 | 13 | 0 | 8 |
23 | zduńskowolski | 86 | 6 | 76 | 4 | 4 | 10 | |
24 | zgierski | 1 | 313 | 19 | 276 | 18 | 0 | 111 |
Razem: | 61 | 5881 | 554 | 5071 | 256 | 390 | 4339 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.