Nowe zakażenia w województwie. 5 osób wyzdrowiało
W województwie łódzkim są 44 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
- czworga dzieci
- sześciu młodych kobiet
- dziesięciu kobiet w średnim wieku
- siedmiu kobiet w starszym wieku
- jednego nastoletniego chłopca
- trzech młodych mężczyzn
- siedmiu mężczyzn w średnim wieku
- sześciu mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 3 do 81 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 5 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: dwie młode kobiety, jedna kobieta w średnim wieku, jedna kobieta w starszym wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 2785
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 1459
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 50
- Liczba osób objętych kwarantanną: 4603
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 876
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 1187
- Liczba osób, które zmarły: 133
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1021
Jednocześnie informujemy, że dokonano korekty w danych dotyczących przypadków potwierdzonych – został usunięty 1 przypadek z powiatu łowickiego, ze względu na wynik „fałszywie dodatni”.
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 2785. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły |
1 | bełchatowski | 5 | 175 | 51 | 107 | 17 |
2 | brzeziński | 7 | 3 | 4 | 0 | |
3 | kutnowski | 98 | 47 | 49 | 2 | |
4 | łaski | 14 | 5 | 9 | 0 | |
5 | łęczycki | 25 | 5 | 19 | 1 | |
6 | łowicki | 1 | 30 | 4 | 25 | 1 |
7 | m. Łódź | 4 | 501 | 246 | 218 | 34 |
8 | łódzki – wschodni | 1 | 26 | 14 | 12 | 0 |
9 | opoczyński | 2 | 366 | 166 | 183 | 17 |
10 | pabianicki | 1 | 32 | 16 | 15 | 1 |
11 | pajęczański | 5 | 219 | 207 | 11 | 1 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 27 | 5 | 19 | 3 | |
13 | piotrkowski | 36 | 13 | 23 | 0 | |
14 | poddębicki | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 |
15 | radomszczański | 2 | 62 | 9 | 52 | 1 |
16 | rawski | 34 | 8 | 22 | 4 | |
17 | sieradzki | 8 | 239 | 212 | 13 | 11 |
18 | m. Skierniewice | 26 | 9 | 16 | 1 | |
19 | skierniewicki | 34 | 7 | 27 | 0 | |
20 | tomaszowski | 11 | 210 | 166 | 36 | 8 |
21 | wieluński | 184 | 73 | 106 | 5 | |
22 | wieruszowski | 185 | 126 | 53 | 6 | |
23 | zduńskowolski | 16 | 0 | 15 | 1 | |
24 | zgierski | 3 | 227 | 60 | 149 | 18 |
Razem w województwie: | 44 | 2785 | 1459 | 1187 | 133 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.