Nowe zakażenia w powiatach poddębickim i łęczyckim
W województwie łódzkim jest 30 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– jednego dziecka
– jednej nastoletniej dziewczynki
– pięciu młodych kobiet
– czterech kobiet w średnim wieku
– trzech kobiet w starszym wieku
– dwóch nastoletnich chłopców
– siedmiu młodych mężczyzn
– pięciu mężczyzn w średnim wieku
– dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 9 do 76 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 78 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: sześcioro dzieci, pięć nastoletnich dziewczynek, siedem młodych kobiet, dziewiętnaście kobiet w średnim wieku, czternaście kobiet w starszym wieku, trzech nastoletnich chłopców, pięciu młodych mężczyzn, jedenastu mężczyzn w średnim wieku oraz ośmiu mężczyzn w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 3556
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 667
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 29
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2552
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 594
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 2697
- Liczba osób, które zmarły: 192
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1645
Jednocześnie informujemy, że dokonano zmiany przyporządkowania osoby z potwierdzonym zakażeniem do odpowiedniego powiatu. Zmiana dotyczy powiatu sieradzkiego i powiatu wieluńskiego.
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3556. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 210 | 9 | 183 | 18 | 0 | 46 | |
2 | brzeziński | 13 | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
3 | kutnowski | 102 | 1 | 99 | 2 | 4 | 22 | |
4 | łaski | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
5 | łęczycki | 2 | 35 | 8 | 26 | 1 | 40 | 263 |
6 | łowicki | 1 | 42 | 8 | 33 | 1 | 8 | 56 |
7 | m. Łódź | 1 | 605 | 84 | 474 | 47 | 76 | 113 |
8 | łódzki – wschodni | 1 | 37 | 5 | 32 | 0 | ||
9 | opoczyński | 3 | 488 | 92 | 371 | 25 | 63 | 106 |
10 | pabianicki | 1 | 39 | 2 | 35 | 2 | 1 | 118 |
11 | pajęczański | 249 | 8 | 240 | 1 | 0 | 155 | |
12 | m. Piotrków Tryb. | 49 | 15 | 31 | 3 | 15 | 171 | |
13 | piotrkowski | 52 | 12 | 39 | 1 | |||
14 | poddębicki | 1 | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | 48 |
15 | radomszczański | 73 | 8 | 63 | 2 | 0 | 142 | |
16 | rawski | 2 | 48 | 12 | 32 | 4 | 6 | 196 |
17 | sieradzki | 2 | 309 | 173 | 107 | 29 | 214 | 136 |
18 | m. Skierniewice | 2 | 37 | 7 | 29 | 1 | 29 | 103 |
19 | skierniewicki | 2 | 55 | 16 | 38 | 1 | ||
20 | tomaszowski | 4 | 283 | 66 | 202 | 18 | 63 | 56 |
21 | wieluński | 7 | 258 | 62 | 188 | 8 | 32 | 46 |
22 | wieruszowski | 1 | 259 | 45 | 206 | 8 | 0 | 46 |
23 | zduńskowolski | 32 | 11 | 20 | 1 | 28 | 15 | |
24 | zgierski | 244 | 12 | 214 | 18 | 6 | 22 | |
Razem w województwie: | 30 | 3556 | 667 | 2697 | 192 | 594 | 2552 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.