Nowe zakażenia mieszkańców powiatów łęczyckiego, zgierskiego i poddębickiego
Komunikat prasowy 26.09.2020
W województwie łódzkim są 104 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
- 5 dzieci
- 1 nastoletniej dziewczynki
- 17 młodych kobiet
- 22 kobiet w średnim wieku
- 18 kobiet w starszym wieku
- 2 nastoletnich chłopców
- 22 młodych mężczyzn
- 11 mężczyzn w średnim wieku
- 6 mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 1 do 84 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 28 osób wyzdrowiało.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 6403
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 897
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 19
- Liczba osób objętych kwarantanną: 5114
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 683
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 5231
- Liczba osób, które zmarły: 275
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1505
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 6403. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób w kwarantannie wg decyzji PSSE |
1 | bełchatowski | 9 | 423 | 105 | 295 | 23 | 7 | 479 |
2 | brzeziński | 26 | 7 | 18 | 1 | 0 | 34 | |
3 | kutnowski | 3 | 165 | 22 | 139 | 4 | 25 | 290 |
4 | łaski | 1 | 47 | 2 | 44 | 1 | 18 | 49 |
5 | łęczycki | 4 | 55 | 7 | 47 | 1 | 5 | 222 |
6 | łowicki | 3 | 288 | 26 | 258 | 4 | 11 | 211 |
7 | m. Łódź | 31 | 1231 | 305 | 865 | 61 | 27 | 606 |
8 | łódzki-wschodni | 3 | 88 | 15 | 72 | 1 | ||
9 | opoczyński | 1 | 572 | 35 | 504 | 33 | 0 | 96 |
10 | pabianicki | 2 | 130 | 48 | 79 | 3 | 219 | 342 |
11 | pajęczański | 5 | 447 | 33 | 403 | 11 | 86 | 439 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 3 | 97 | 26 | 66 | 5 | 49 | 543 |
13 | piotrkowski | 6 | 148 | 71 | 76 | 1 | ||
14 | poddębicki | 3 | 54 | 6 | 47 | 1 | 0 | 49 |
15 | radomszczański | 6 | 116 | 23 | 90 | 3 | 67 | 468 |
16 | rawski | 84 | 2 | 77 | 5 | 2 | 43 | |
17 | sieradzki | 8 | 425 | 31 | 353 | 41 | 32 | 36 |
18 | m. Skierniewice | 94 | 10 | 83 | 1 | 38 | 312 | |
19 | skierniewicki | 1 | 86 | 5 | 79 | 2 | ||
20 | tomaszowski | 3 | 360 | 26 | 312 | 22 | 69 | 370 |
21 | wieluński | 7 | 655 | 47 | 594 | 14 | 25 | 93 |
22 | wieruszowski | 388 | 5 | 369 | 14 | 0 | 16 | |
23 | zduńskowolski | 87 | 5 | 77 | 5 | 3 | 46 | |
24 | zgierski | 5 | 337 | 35 | 284 | 18 | 0 | 370 |
Razem: | 104 | 6403 | 897 | 5231 | 275 | 683 | 5114 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.