Nareszcie mniej zakażeń w województwie łódzkim!
W województwie łódzkim jest 13 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– czterech młodych kobiet
– dwóch kobiet w średnim wieku
– jednego nastoletniego chłopca
– czterech młodych mężczyzn
– jednego mężczyzny w średnim wieku
– jednego mężczyzny w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 15 do 68 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 34 osoby po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: czworo dzieci, jedna nastoletnia dziewczynka, siedem młodych kobiet, siedem kobiet w średnim wieku, pięć kobiet w starszym wieku, czterech młodych mężczyzn oraz sześciu mężczyzn w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4035
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 631
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 77
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2692
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 679
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3197
- Liczba osób, które zmarły: 207
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1074
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4035. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 225 | 25 | 182 | 18 | 1 | 184 | |
2 | brzeziński | 16 | 4 | 12 | 0 | 4 | 41 | |
3 | kutnowski | 102 | 0 | 100 | 2 | 0 | 7 | |
4 | łaski | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 17 | 44 |
5 | łęczycki | 41 | 7 | 33 | 1 | 14 | 148 | |
6 | łowicki | 60 | 11 | 48 | 1 | 16 | 28 | |
7 | m. Łódź | 5 | 669 | 98 | 523 | 48 | 58 | 9 |
8 | łódzki – wschodni | 39 | 4 | 35 | 0 | |||
9 | opoczyński | 1 | 519 | 54 | 437 | 28 | 54 | 629 |
10 | pabianicki | 48 | 5 | 41 | 2 | 30 | 121 | |
11 | pajęczański | 254 | 6 | 246 | 2 | 0 | 118 | |
12 | m. Piotrków Tryb. | 56 | 11 | 42 | 3 | 2 | 97 | |
13 | piotrkowski | 56 | 9 | 47 | 0 | |||
14 | poddębicki | 41 | 22 | 18 | 1 | 1 | 16 | |
15 | radomszczański | 76 | 5 | 69 | 2 | 27 | 47 | |
16 | rawski | 1 | 62 | 16 | 42 | 4 | 0 | 27 |
17 | sieradzki | 345 | 49 | 261 | 35 | 126 | 118 | |
18 | m. Skierniewice | 1 | 48 | 10 | 37 | 1 | 43 | 132 |
19 | skierniewicki | 59 | 12 | 46 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 309 | 35 | 253 | 21 | 161 | 87 | |
21 | wieluński | 352 | 118 | 226 | 8 | 88 | 337 | |
22 | wieruszowski | 2 | 345 | 101 | 234 | 10 | 0 | 344 |
23 | zduńskowolski | 1 | 40 | 7 | 32 | 1 | 29 | 133 |
24 | zgierski | 254 | 18 | 218 | 18 | 8 | 25 | |
Razem w województwie: | 13 | 4.035 | 631 | 3.197 | 207 | 679 | 2.692 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.