Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dot. zakażeń
4326 – o 1823 więcej niż wczoraj – nowych przypadków koronawirusa potwierdzono we wtorek. Zmarły 253 osoby chore na COVID-19. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce 1 520 215 przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło 37 476 osób.
„Raport szczepień przeciwko COVID-19” opublikowany na rządowej stronie pokazuje, że do poniedziałkowego przedpołudnia wykonano 1 176 904 szczepienia. Ostatniej doby – jak informuje rządowa strona internetowa – szczepień było 7 276.
Przypadki koronawirusa w Polsce z podziałem na województwa. Stan na 2 lutego, godz. 10:00
Województwo | Zakażenia wszystkie | Zakażenia dzisiaj | Śmiertelne wszystkie | Śmiertelne dzisiaj |
Mazowieckie | 186917 | 586 | 4535 | 44 |
---|---|---|---|---|
Śląskie | 172800 | 343 | 4132 | 18 |
Wielkopolskie | 154209 | 336 | 3927 | 9 |
Małopolskie | 117869 | 244 | 3060 | 20 |
Kujawsko-Pomorskie | 105867 | 449 | 2307 | 22 |
Pomorskie | 103060 | 326 | 2214 | 32 |
Dolnośląskie | 100534 | 236 | 2430 | 23 |
Łódzkie | 98042 | 238 | 2663 | 18 |
Zachodniopomorskie | 79306 | 272 | 1550 | 14 |
Lubelskie | 76009 | 256 | 2417 | 19 |
Warmińsko-Mazurskie | 67667 | 377 | 1690 | 11 |
Podkarpackie | 66415 | 152 | 2177 | 10 |
Podlaskie | 41097 | 150 | 1095 | 2 |
Opolskie | 41019 | 55 | 1197 | 8 |
Świętokrzyskie | 38704 | 95 | 1106 | 1 |
Lubuskie | 37360 | 84 | 962 | 2 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.