Koronawirus. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia
6789 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w środę (to o 2185 więcej zachorowań niż we wtorek). Ostatniej doby zmarło 389 osób chorych na COVID-19. Najwięcej zakażeń potwierdzono na Mazowszu – 934, w Wielkopolsce – 656, w Pomorskiem – 636, na Kujawach i Pomorzy – 634 oraz na Śląsku – 623. W pozostałych województwach liczba nowych infekcji nie przekroczyła 500. Szczegółowe dane dotyczące nowych przypadków i zgonów prezentujemy w tabelce poniżej. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce 1 482 722 przypadków zakażenia koronawirusem, 35 665 osoby zmarły.
Przypadki koronawirusa w Polsce z podziałem na województwaStan na 27 stycznia, godz. 10:30
Województwo | Zakażenia wszystkie | Zakażenia dzisiaj | Śmiertelne wszystkie | Śmiertelne dzisiaj |
Mazowieckie | 182158 | 934 | 4273 | 50 |
---|---|---|---|---|
Śląskie | 170520 | 623 | 4035 | 34 |
Wielkopolskie | 151371 | 656 | 3784 | 38 |
Małopolskie | 116434 | 359 | 3008 | 32 |
Kujawsko-Pomorskie | 103105 | 634 | 2196 | 45 |
Pomorskie | 100304 | 636 | 2112 | 31 |
Dolnośląskie | 98542 | 343 | 2351 | 30 |
Łódzkie | 96453 | 392 | 2563 | 32 |
Zachodniopomorskie | 77332 | 401 | 1460 | 14 |
Lubelskie | 74521 | 358 | 2322 | 22 |
Warmińsko-Mazurskie | 65779 | 435 | 1616 | 21 |
Podkarpackie | 65369 | 182 | 2119 | 10 |
Opolskie | 40398 | 105 | 1175 | 1 |
Podlaskie | 39964 | 317 | 1038 | 16 |
Świętokrzyskie | 38175 | 97 | 1080 | 4 |
Lubuskie | 36440 | 174 | 909 | 9 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.