Dziś mniej zakażeń w województwie łódzkim
W województwie łódzkim są 34 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– 1 dziecka
– 1 nastoletniej dziewczynki
– 5 młodych kobiet
– 5 kobiet w średnim wieku
– 4 kobiet w starszym wieku
– 8 młodych mężczyzn
– 7 mężczyzn w średnim wieku
– 3 mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 10 do 82 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 78 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5230
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 869
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 34
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2384
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 376
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 4126
- Liczba osób, które zmarły: 235
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1746
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 5230. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 295 | 60 | 216 | 19 | 1 | 291 | |
2 | brzeziński | 20 | 2 | 17 | 1 | 1 | 10 | |
3 | kutnowski | 8 | 127 | 24 | 101 | 2 | 15 | 157 |
4 | łaski | 38 | 9 | 29 | 0 | 1 | 17 | |
5 | łęczycki | 46 | 4 | 41 | 1 | 3 | 75 | |
6 | łowicki | 3 | 243 | 137 | 104 | 2 | 84 | 260 |
7 | m. Łódź | 9 | 906 | 208 | 646 | 52 | 49 | 200 |
8 | łódzki-wschodni | 1 | 67 | 16 | 50 | 1 | ||
9 | opoczyński | 543 | 20 | 492 | 31 | 23 | 29 | |
10 | pabianicki | 63 | 9 | 52 | 2 | 17 | 112 | |
11 | pajęczański | 2 | 359 | 93 | 263 | 3 | 0 | 430 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 64 | 2 | 58 | 4 | 12 | 121 | |
13 | piotrkowski | 65 | 4 | 61 | 0 | |||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 15 | 52 | |
15 | radomszczański | 2 | 88 | 8 | 78 | 2 | 33 | 46 |
16 | rawski | 1 | 79 | 5 | 70 | 4 | 18 | 47 |
17 | sieradzki | 2 | 391 | 31 | 320 | 40 | 12 | 209 |
18 | m. Skierniewice | 1 | 53 | 3 | 49 | 1 | 9 | 34 |
19 | skierniewicki | 71 | 4 | 66 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 331 | 19 | 291 | 21 | 48 | 35 | |
21 | wieluński | 1 | 587 | 134 | 441 | 12 | 27 | 87 |
22 | wieruszowski | 1 | 381 | 19 | 349 | 13 | 0 | 45 |
23 | zduńskowolski | 2 | 80 | 20 | 56 | 4 | 8 | 46 |
24 | zgierski | 1 | 292 | 37 | 237 | 18 | 0 | 81 |
Razem w województwie: | 34 | 5230 | 869 | 4126 | 235 | 376 | 2384 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.