Zakażone osoby w wieku od 1 do 81 roku życia.
Komunikat prasowy 22.08.2020
W województwie łódzkim są 73 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– sześciorga dzieci
-jednej nastoletniej dziewczynki
-dwunastu młodych kobiet
-dziewiętnastu kobiet w średnim wieku
-sześciu kobiet w starszym wieku
-dwóch nastoletnich chłopców
-czternastu młodych mężczyzn
-ośmiu mężczyzn w średnim wieku
-pięciu mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 1 do 81 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 40 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4886
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 857
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 36
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2407
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 352
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3803
- Liczba osób, które zmarły: 226
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1981
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4886. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 274 | 73 | 182 | 19 | 1 | 368 | |
2 | brzeziński | 20 | 3 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
3 | kutnowski | 1 | 105 | 3 | 100 | 2 | 12 | 22 |
4 | łaski | 33 | 7 | 26 | 0 | 16 | 38 | |
5 | łęczycki | 46 | 7 | 38 | 1 | 2 | 84 | |
6 | łowicki | 11 | 178 | 109 | 67 | 2 | 38 | 214 |
7 | m. Łódź | 23 | 832 | 184 | 598 | 50 | 24 | 229 |
8 | łódzki-wschodni | 1 | 59 | 22 | 37 | 0 | ||
9 | opoczyński | 3 | 538 | 18 | 490 | 30 | 0 | 34 |
10 | pabianicki | 56 | 9 | 45 | 2 | 38 | 196 | |
11 | pajęczański | 4 | 307 | 49 | 255 | 3 | 0 | 254 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 62 | 8 | 51 | 3 | 9 | 139 | |
13 | piotrkowski | 63 | 6 | 57 | 0 | |||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 22 | 22 | |
15 | radomszczański | 1 | 81 | 5 | 74 | 2 | 9 | 19 |
16 | rawski | 77 | 5 | 68 | 4 | 7 | 21 | |
17 | sieradzki | 4 | 384 | 38 | 307 | 39 | 78 | 226 |
18 | m. Skierniewice | 52 | 6 | 45 | 1 | 11 | 33 | |
19 | skierniewicki | 71 | 8 | 62 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 326 | 18 | 287 | 21 | 6 | 31 | |
21 | wieluński | 15 | 554 | 192 | 352 | 10 | 38 | 170 |
22 | wieruszowski | 2 | 374 | 32 | 329 | 13 | 2 | 82 |
23 | zduńskowolski | 4 | 74 | 23 | 48 | 3 | 39 | 141 |
24 | zgierski | 4 | 279 | 31 | 230 | 18 | 0 | 78 |
Razem w województwie: | 73 | 4.886 | 857 | 3.803 | 226 | 352 | 2.407 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.