Aktualny komunikat dot. COVID-19 w województwie łódzkim
W województwie łódzkim są 22 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– dwojga dzieci
– dwóch nastoletnich dziewczynek
– jednej młodej kobiety
– pięciu kobiet w średnim wieku
– czterech kobiet w starszym wieku
– czterech młodych mężczyzn
– dwóch mężczyzn w średnim wieku
– dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 10 miesiąca życia do 83 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 12 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedna młoda kobieta, pięć kobiet w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzn oraz dwóch mężczyzn w średnim wieku.
Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:
• Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 682
Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 40
• Liczba osób objętych kwarantanną: 2968
• Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1054
Liczba osób, które wyzdrowiały: 194
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 404
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 682. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły |
1 | bełchatowski | 3 | 47 | 40 | 6 | 1 |
2 | brzeziński | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | kutnowski | 3 | 30 | 26 | 3 | 1 |
4 | łaski | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | łęczycki | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | łowicki | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 |
7 | m. Łódź | 2 | 178 | 77 | 98 | 3 |
8 | łódzki – wschodni | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 | opoczyński | 0 | 151 | 146 | 2 | 3 |
10 | pabianicki | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 |
11 | pajęczański | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
13 | piotrkowski | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 |
14 | poddębicki | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | radomszczański | 1 | 31 | 15 | 16 | 0 |
16 | rawski | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 |
17 | sieradzki | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 |
18 | m. Skierniewice | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
19 | skierniewicki | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 |
20 | tomaszowski | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 |
21 | wieluński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | wieruszowski | 3 | 28 | 27 | 1 | 0 |
23 | zduńskowolski | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
24 | zgierski | 5 | 76 | 46 | 30 | 0 |
Razem w województwie: | 22 | 682 | 478 | 194 | 10 |
Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną:
Lp. | PPIS realizujący | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | PPIS w Bełchatowie | 18 | 167 |
2 | PPIS w Brzezinach | 6 | 27 |
3 | PPIS w Kutnie | 7 | 64 |
4 | PPIS w Łasku | 14 | 16 |
5 | PPIS w Łęczycy | 14 | 47 |
6 | PPIS w Łowiczu | 83 | 52 |
7 | PPIS w Łodzi | 404 | 621 |
8 | PPIS w Opocznie | 127 | 417 |
9 | PPIS w Pabianicach | 2 | 121 |
10 | PPIS w Pajęcznie | 14 | 211 |
11 | PPIS w Piotrkowie Trybunalskim | 13 | 72 |
12 | PPIS w Poddębicach | 6 | 20 |
13 | PPIS w Radomsku | 3 | 258 |
14 | PPIS w Rawie Mazowieckiej | 2 | 10 |
15 | PPIS w Sieradzu | 133 | 22 |
16 | PPIS w Skierniewicach | 15 | 82 |
17 | PPIS w Tomaszowie Mazowieckim | 100 | 99 |
18 | PPIS w Wieluniu | 8 | 3 |
19 | PPIS w Wieruszowie | 13 | 163 |
20 | PPIS w Zduńskiej Woli | 1 | 203 |
21 | PPIS w Zgierzu | 71 | 293 |
Razem: | 1054 | 2968 | |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.