43 zakażenia w województwie łódzkim
Potwierdzone wyniki dotyczą:
– czworga dzieci
– trzech nastoletnich dziewczynek
– siedmiu młodych kobiet
– ośmiu kobiet w średnim wieku
– jednej kobiety w starszym wieku
– jednego nastoletniego chłopca
– jedenastu młodych mężczyzn
– siedmiu mężczyzn w średnim wieku
– jednego mężczyzny w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 5 do 80 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 12 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedno dziecko, cztery młode kobiety, dwie kobiety w średnim wieku, czterech mężczyzn w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4394
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 681
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 32
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2261
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 658
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3495
- Liczba osób, które zmarły: 218
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 2476
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4394. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 9 | 243 | 43 | 182 | 18 | 5 | 130 |
2 | brzeziński | 18 | 4 | 14 | 0 | 5 | 41 | |
3 | kutnowski | 103 | 1 | 100 | 2 | 1 | 9 | |
4 | łaski | 26 | 11 | 15 | 0 | 49 | 15 | |
5 | łęczycki | 43 | 4 | 38 | 1 | 0 | 92 | |
6 | łowicki | 5 | 86 | 31 | 54 | 1 | 14 | 74 |
7 | m. Łódź | 4 | 733 | 123 | 560 | 50 | 38 | 301 |
8 | łódzki-wschodni | 5 | 47 | 11 | 36 | 0 | ||
9 | opoczyński | 526 | 21 | 476 | 29 | 70 | 582 | |
10 | pabianicki | 50 | 3 | 45 | 2 | 36 | 123 | |
11 | pajęczański | 4 | 271 | 20 | 249 | 2 | 0 | 177 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 1 | 58 | 5 | 50 | 3 | 10 | 31 |
13 | piotrkowski | 1 | 58 | 9 | 49 | 0 | ||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 14 | 0 | |
15 | radomszczański | 76 | 2 | 72 | 2 | 16 | 39 | |
16 | rawski | 74 | 18 | 52 | 4 | 14 | 70 | |
17 | sieradzki | 1 | 361 | 38 | 285 | 38 | 169 | 87 |
18 | m. Skierniewice | 50 | 8 | 41 | 1 | 32 | 91 | |
19 | skierniewicki | 70 | 14 | 55 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 320 | 30 | 269 | 21 | 66 | 46 | |
21 | wieluński | 12 | 456 | 193 | 254 | 9 | 53 | 162 |
22 | wieruszowski | 361 | 49 | 300 | 12 | 0 | 33 | |
23 | zduńskowolski | 1 | 62 | 27 | 32 | 3 | 60 | 123 |
24 | zgierski | 261 | 15 | 228 | 18 | 6 | 35 | |
Razem w województwie: | 43 | 4394 | 681 | 3495 | 218 | 658 | 2261 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.