73 nowe zakażenia koronawirusem w województwie łódzkim
W województwie łódzkim są 73 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Potwierdzone wyniki dotyczą:
- jednego dziecka
- dwóch nastoletnich dziewczynek
- szesnastu młodych kobiet
- dziewętnastu kobiet w średnim wieku
- dwunastu kobiet w starszym wieku
- trzech nastoletnich chłopców
- dziewięciu młodych mężczyzn
- dziewięciu mężczyzn w średnim wieku
- dwóch mężczyzn w starszym wieku
Są to osoby w wieku od 6 do 91 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 4 osoby, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: dwie kobiety w średnim wieku, jedna kobieta w starszym wieku oraz jeden mężczyzna w średnim wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 2479
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 1236
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 40
- Liczba osób objętych kwarantanną: 3905
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 880
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 1136
- Liczba osób, które zmarły: 107
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 595
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 2479. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | |
bełchatowski | 158 | 34 | 107 | 17 | ||
brzeziński | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
kutnowski | 1 | 92 | 49 | 41 | 2 | |
łaski | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
łęczycki | 25 | 5 | 19 | 1 | ||
łowicki | 29 | 5 | 23 | 1 | ||
m. Łódź | 4 | 456 | 227 | 204 | 25 | |
łódzki – wschodni | 21 | 10 | 11 | 0 | ||
opoczyński | 16 | 313 | 115 | 183 | 15 | |
pabianicki | 23 | 10 | 13 | 0 | ||
pajęczański | 22 | 177 | 165 | 11 | 1 | |
m. Piotrków Tryb. | 23 | 3 | 17 | 3 | ||
piotrkowski | 1 | 32 | 9 | 23 | 0 | |
poddębicki | 11 | 6 | 4 | 1 | ||
radomszczański | 1 | 55 | 2 | 52 | 1 | |
rawski | 34 | 9 | 21 | 4 | ||
sieradzki | 20 | 207 | 188 | 13 | 6 | |
m. Skierniewice | 1 | 22 | 5 | 16 | 1 | |
skierniewicki | 33 | 6 | 27 | 0 | ||
tomaszowski | 4 | 183 | 150 | 31 | 2 | |
wieluński | 158 | 53 | 102 | 3 | ||
wieruszowski | 176 | 123 | 48 | 5 | ||
zduńskowolski | 19 | 4 | 13 | 2 | ||
zgierski | 213 | 49 | 147 | 17 | ||
Razem w województwie: | 73 | 2479 | 1236 | 1136 | 107 |
BRAK KOMENTARZY
Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.